Drama, Dance & Cinematics - The Complete University Guide(The Independent) 2018Rank | School | Rank | School |
1 | Lancaster | 11 | East Anglia (UEA) |
2 | Birmingham | 12 | Queen Mary, University of London |
3 | Exeter | 13 | Leeds |
4 | Edinburgh Napier | 14 | Royal Central School of Speech and Drama |
5 | Warwick | 15 | Sussex |
6 | Glasgow | 16 | Edinburgh |
7 | Essex | 17 | York |
8 | Surrey | 18 | Royal Conservatoire of Scotland |
9 | Manchester | 19 | Kent |
10 | Bristol | 20 | Royal Holloway, University of London |
UK Conservatoire TOP 14 - The Complete University Guide(The Independent) 2018 Rank | School | Rank | School |
---|
1 | Courtauld Institute of Art | 8 | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance |
2 | Royal Academy of Music | 9 | Conservatoire for Dance and Drama |
3 | Royal Central School of Speech and Drama | 10 | Leeds College of Art |
4 | Royal College of Music | 11 | Glasgow School of Art |
5 | Guildhall School of Music and Drama | 12 | Liverpool Institute for Performing Arts |
6 | Royal Northern College of Music | 13 | Rose Bruford College |
7 | Royal Conservatoire of Scotland | 14 | Ravensbourne |
영국유학, 정규 학위과정 전문 컨설팅, 세이유학
Scroll to top